Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1996 agriculture: NA% industry: NA% services: NA%
1997 agriculture : NA% industry: NA% services: NA%
1998 agriculture: NA% industry: NA% services: NA%
1999 agriculture: 4% industry: 16% services: 80% (1996 est.)
2000 agriculture: 4% industry: 18% services: 78% (1997 est.)
2001 agriculture: 4% industry: 18% services: 78% (1997 est.)
2002 agriculture: 4% industry: 18% services: 78% (1997 est.)
2003 agriculture: 4% industry: 18% services: 78% (1997 est.)
2004 agriculture: 4% industry: 18% services: 78% (1997 est.)
2005 agriculture: 4% industry: 18% services: 78% (2002 est.)
2006 agriculture: 4% industry: 18% services: 78% (2002 est.)
2007 agriculture: 4% industry: 18% services: 78% (2002 est.)
2008 agriculture: 4% industry: 18% services: 78% (2002 est.)
2009 agriculture: 4% industry: 18% services: 78% (2002 est.)
2010 agriculture: 4% industry: 18% services: 78% (2002 est.)
2011 agriculture: 2.1% industry: 26.6% services: 71.3% (2010 est.)
2012 agriculture: 2.2% industry: 28.5% services: 69.3% (2012 est.)
2013 agriculture: 2.5% industry: 23.8% services: 73.7% (2012 est.)
2014 agriculture: 2.5% industry: 23.6% services: 73.8% (2013 est.)
2015 agriculture: 2.6% | industry: 24.4% | services: 73% (2014 est.)
2016 agriculture: 2.3% | industry: 21.1% | services: 76.5% (2015 est.)
2017 agriculture: 2.4% | industry: 21.3% | services: 76.3% (2016 est.)
2018 agriculture: 3% (2017 est.) | industry: 10.5% (2017 est.) | services: 86.4% (2017 est.)
2019 agriculture: 3% (2017 est.) | industry: 10.5% (2017 est.) | services: 86.4% (2017 est.)
2020 agriculture: 3% (2017 est.) | industry: 10.5% (2017 est.) | services: 86.4% (2017 est.)
2021 agriculture: 3% (2017 est.) industry: 10.5% (2017 est.) services: 86.4% (2017 est.)
2022 agriculture: 3% (2017 est.) industry: 10.5% (2017 est.) services: 86.4% (2017 est.)
2023 agriculture: 3% (2017 est.) industry: 10.5% (2017 est.) services: 86.4% (2017 est.)
2024 agriculture: 3% (2017 est.) industry: 10.5% (2017 est.) services: 86.4% (2017 est.)